100万 8.2%,300万 8.7%,1000万 9%
募集进度 | 【2019年11月29日】结束! |
元(预计年收益)
元(半年付息)
元(赠送)
|
|
资金用途 | 资金受让与寿光市德财生物科技有限公司对寿光市生态湿地旅游开发有限公司的7.461亿元应收账款。 |
风控亮点 | 【1】寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司以其持有的三块土地(估值6.11亿元)提供抵押担保; 【2】寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司(AA+评级发债主体)为标的应收账款债权提供连带责任担保。 |
产品资料 | |
产品简称 | 光大信托-瑞雪6号山东寿光 |
产品规模 | 5亿 余额 : |
募集账号 | 【光大信托-瑞雪6号山东寿光】募集账户: 【账户名】:光大兴陇信托有限责任公司 【开户行】:光大银行兰州分行营业部 【账号】:【5182 0188 0006 57919】 【备注】: XX认购寿光项目XX万元 |
融资方 | 寿光市德财生物科技有限公司 寿光市德财生物科技有限公司,成立于2016-02-03,注册资本30000万元。生物技术推广服务;粮食收购;销售;有色金属(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品);经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务;承揽;水利工程、温室工程、种植、销售;蔬菜、水果及种苗;农业技术研发、推广服务;农业规划服务、农村土地整理服务、农村园艺服务、游览景区管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2018年 |
担保方 | 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司,成立于2010-12-10,注册资本人民币 16.73亿元。经营范围:以企业自有资金对城乡基础设施、新农村、小城镇建设项目进行投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);房地产开发及房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2018年末,公司总资产为 274.21 亿元,总负 |
管理人 | 光大信托 光大兴陇信托有限责任公司(简称“光大信托”)是在原甘肃省信托有限责任公司(简称“原甘肃信托”)基础上于2014年经中国银监会批准重组后成立的,公司注册资本64.18亿元,由中国光大集团股份公司(以下简称中国光大集团)直接控股,是中国光大集团金融板块中与银行、证券、保险并列的四大核心子公司之一。 电话:400-730-6666 |
安全度评分 | 总分: 9.1 |
1、财政收入及地方负债率:9.5分 2017年寿光市一般公共财政收入为90.31亿,地方负债率51.51%。 2、融资担保方:8.5分 寿光市德财生物科技有限公司,截止2018年12月,公司资产总计24.4亿元,负债总计15.59亿元,负债率63.89%。 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司,截至 2018年末,公司总资产为 274.21 亿元,总负债为142.51亿,负债率51.97%。 3、抵质押物及其他:9.2分 价值估值6.11亿元土地抵押,应收账款债权提供连带责任担保。 4、管理人:9.3分 光大兴陇信托,公司成立于2014年5月,公司净资产48.35亿元,管理信托资产规模达4900亿元。 |
|
风险提示 |
地区优势 |
寿光市,隶属于山东省潍坊市,位于山东省中北部,是著名的“中国蔬菜之乡”,是蔬菜、粮食、果品等产品生产基地;也是是全国三大重点盐业产区之一和重要的盐化工基地。2017年,寿光市实现地区生产总值866.7亿,公共财政收入为90.31亿,经济实力持续增强。 |
产品概述 |