50万 7.3%,100万 7.5%,300万 7.7%
募集进度 | 【2020年06月04日】结束! |
元(预计年收益)
元(半年付息)
元(赠送)
|
|
资金用途 | 资金用于用于向邹城市圣城文化旅游开发有限公司发放不超过1.5亿元流动性贷款,并用于圣城文旅的日常经营。 |
风控亮点 | 【1】邹城市城市资产经营有限公司为圣城文旅的还款义务提供连带责任担保; 【2】邹城市利民建设发展有限公司为圣城文旅的还款义务提供连带责任担保; 【3】融资人提供位于邹城市金山大道东商业用途47935㎡一宗地抵押,抵押物评估价值为2.2亿元。 |
产品资料 | |
产品简称 | 光大信托-渝荣33号山东邹城 |
产品规模 | 1.5亿 余额 : |
募集账号 | 【光大信托-渝荣33号山东邹城】募集账户: 【账户名】:光大兴陇信托有限责任公司 【开户行】: 中国光大银行兰州分行营业部 【账号】:【5182 0188 0007 28070】 【备 注】:XX认购光大邹城XX万 |
融资方 | 邹城市圣城文化旅游开发有限公司 邹城市圣城文化旅游开发有限公司,位于山东省邹城市,成立于2012年7月2日,由邹城市城市资产经营有限公司出资成立,注册资本/实收资本均为6.02亿元,实际控制人邹城市国有资产监督管理局。经营范围:文化旅游投资开发;旅游文化传播;旅游宣传促销策划;旅游会展策划;旅游企业形象设计;代订票务服务;会展服务;旅游讲解服务;工艺品、文具、体育用品、计算机耗材、日用百货、服装鞋帽、劳保用品、初级农副产品的销售;城乡及旅游基础设施建设工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止2019年3月,总资产57.72亿元,总负债27.82亿元,负债率48.2%。 |
担保方 | 1、邹城市城市资产经营有限公司 邹城市城市资产经营有限公司,成立于2003年7月31日,注册资本8.6亿元,邹城市国有资产监督管理局为实际控制人(100%持股)。经营范围:资本运营、项目投资、国有资产运营;土地综合开发治理;城市重点项目与基础设施建设;水利基础设施建设;旅游开发;建筑石料用灰岩开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2019 年 7 月 16 日,中证鹏元资信评估股份有限公司评定邹城市城市资产经营有限公司主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定。截止2019年3月末,邹城城资资产总额为400.34亿元,负债为 232.09亿元,资产负债率为 57.97%。 2、 邹城市利民建设发展有限公司 邹城市利民建设发展有限公司,成立于2007-09-05,注册资本7亿元。邹城市国有资产监督管理局100%持股。经营范围:城市基础设施项目建设、房地产开发、市政工程、建筑安装工程、环境工程;城乡公路建设投资、水利项目建设投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,保证人长期主体信用等级为 AA 级,评级展望为稳定。截止2019年3月末,资产总额为107.77亿元,负债为 61.66亿元,资产负债率为 57.2%。 |
管理人 | 光大信托 光大兴陇信托有限责任公司(简称“光大信托”)是在原甘肃省信托有限责任公司(简称“原甘肃信托”)基础上于2014年经中国银监会批准重组后成立的,公司注册资本64.18亿元,由中国光大集团股份公司(以下简称中国光大集团)直接控股,是中国光大集团金融板块中与银行、证券、保险并列的四大核心子公司之一。 电话:400-730-6666 |
安全度评分 | 总分: 9.2 |
1、财政收入及地方负债率:9.5分 2018年邹城市一般公共预算收入76.26亿元,地方负债率6.57%。 2、融资担保方:8.8分 邹城市圣城文化旅游开发有限公司,截止2019年3月,总资产57.72亿元,总负债27.82亿元,负债率48.2%。 邹城市城市资产经营有限公司,截止2019年3月,资产总额为400.34亿元,负债为 232.09亿元,资产负债率为 57.97%。 邹城市利民建设发展有限公司,截止2019年3月,资产总额为107.77亿元,负债为 61.66亿元,资产负债率为 57.2%。 3、抵质押物及其他:9.0分 2.2亿元的商服用地作为抵押担保。 4、管理人:9.3分 光大兴陇信托,公司成立于2014年5月,公司净资产48.35亿元,管理信托资产规模达4182.68 亿元。 |
|
风险提示 |
地区优势 |
邹城市系山东省辖县级市,由济宁市代管,位于山东省西南部,东与济宁市接壤,是山东省建设现代化大城市试点县。经济实力较强,位列全国百强县第45位。2018年邹城市实现地区生产总值1008.18亿,同比增长5.3%,经济发展水平较高,增速有所放缓。经济实力在山东省全省137个区、县中排名第45位。2018年,一般公共预算收入76.26亿元 |
产品概述 |