100万 8%,300万 8.2%,1000万 8.4%
募集进度 | 【2021年09月22日】下线! |
元(预计年收益)
元(按季付息)
元(赠送)
|
|
资金用途 | 资金用于受让金堂国资持有的15%成阿发展股权收益权。 |
风控亮点 | 【1】金堂县现代农业投资有限公司(AA发债主体)为融资人的回购义务提供连带责任担保; 【2】融资人以其合法持有的土地使用权(评估价值约10亿元)为其回购义务提供抵押担保。 |
产品资料 | |
产品简称 | XX信托-长泰261号四川金堂国投 |
产品规模 | 1.3亿 余额 : |
募集账号 | 【XX信托-长泰261号四川金堂】募集账户: 【开户行】: 招商银行北京西客站支行 【账号】: 【7919 0217 4510 456】 【备注】:XX认购长泰261号XX万 |
融资方 | 金堂县国有资产投资经营有限责任公司 金堂县国有资产投资经营有限责任公司,成立于2000年12月31日,注册资本12亿元,实际控制人为成都金堂县国资委。主体评级AA。从事金堂县地区基础设施及相关项目的投资建设与经营开发的主要投资和运营主体之一。截止2019年12月末,总资产428.84亿元,总负债179.74亿元,负债率41.91%。 |
担保方 | 金堂县现代农业投资有限公司 金堂县现代农业投资有限公司,成立于2007年6月14日,注册资本5亿元,实际控股人金堂县人民政府。主体评级AA。金堂县现代农业投资有限公司作为金堂县三农产业发展的载体与核心,是金堂县现代农业基础设施建设业务和中小农业企业金融服务的重要载体。截止2019年12月末,总资产123.65亿元,总负债54.7亿元,负债率44.23%。 |
管理人 | 雪松信托 雪松国际信托股份有限公司(简称“雪松国际信托”)成立于1981年6月,注册资本人民币30.05亿元,是世界500强雪松控股集团有限公司(简称“雪松控股”)的控股子公司。截至2018年末,公司总资产94.24亿元,净资产74.47亿元。雪松国际信托前身为江西省国际信托投资公司,是经中国银监会批准的全国性金融控股集团,2012年10月更名为中江国际信托股份有限公司。2019年4月,雪松控股成为公司新的控股股东。2019年6月,公司正式更名为雪松国际信托股份有限公司,步入全新的战略发展期。 客服:40000-48888 网址:www.cedartrust.com |
安全度评分 | 总分: 8.6 |
1、财政收:8.8分 2019年金堂县完成一般公共预算收入35.5亿元。 2、融资担保方:9.5分 金堂县国有资产投资经营有限责任公司,截止2019年12月末,总资产428.84亿元,总负债179.74亿元,负债率41.91%。 金堂县现代农业投资有限公司,截止2019年12月末,总资产123.65亿元,总负债54.7亿元,负债率44.23%。 3、抵质押物及其他:9.0分 土地使用权抵押。 |
|
风险提示 |
地区优势 |
金堂县位于四川省成都市东北部,距离成都市区约30公里,是“成都平原经济圈”内的重点发展县和成都市“特色产业发展区”,获评中国县域经济竞争力百强县。2019年,金堂县地区生产总值为440亿元,同比增长8.7%; 一般公共预算收入35.5亿元,同比增长8%。 |
产品概述 |